|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Glawall |
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Numero di modello: | Vetro singolo da 12 mm senza telaio |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Imballaggi particolari: | Confezione in legno |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Pannello di alluminio di Frame+Glass | Trasparenza: | Chiuso. |
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | - Sì, sì. |
| Spessore del vetro: | 10 mm, 12 mm. | Tipo di vetro: | vetro temperato forte |
| Materiale del telaio: | Aluminici | Vantaggi: | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità |
| Evidenziare: | Isolamento acustico Pareti divisorie in vetro per ufficio,Sala riunioni Pareti divisorie in vetro per ufficio,Pareti divisorie in vetro per uffici a bassa manutenzione |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Comprendere il costo delle pareti vetrate per ufficio
I prezzi delle pareti vetrate sono calcolati per metro quadrato (m2), ma i costi variano significativamente a seconda delle specifiche del progetto.
| 1Selezione dei materiali e del design | Tipo di vetro | Vetro trasparente standard (più conveniente) |
| Vetro ghiacciato, colorato o con disegni (di gamma media) | ||
| Vetro intelligente (costo più elevato a causa della tecnologia avanzata) | ||
| Opzioni di cornice | Cornici di alluminio sottili (aspetto moderno, costo moderato) | |
| senza cornice (aspetto elegante e di qualità superiore) | ||
| Fabbricazione a partire da materiali di acciaio o di legno |
| 2. Hardware e accessori | Meccanismi delle porte | Porte scorrevoli o oscillanti standard (economiche) |
| Porte scorrevoli automatiche (opzione di lusso) | ||
| Maniglie e serrature: | Maniglie di base in alluminio rispetto a finiture di design (ad esempio nero opaco, ottone) | |
| Altre caratteristiche | Giubbotti integrati (tra vetri) | |
| Sistemi di ingresso magnetici o senza contatto |
| 3. Dimensioni delle partizioni (Larghezza e altezza) | Altezza standard (2,5 m ∼ 3,5 m) | In genere rientra nel prezzo standard. |
| Dimensioni extra-alte o personalizzate | Richiede strutture rinforzate, aumento dei costi. | |
| Disegni curvi o angolari | La fabbricazione complessa aumenta le spese. | |
| 4. Requisiti di prestazione acustica | Base (Vaso singolo) | Riduzione di ~25-30dB (costo più basso). |
| Intervallo medio (laminato/doppio vetro) | Riduzione di ~35-40dB. | |
| Alte prestazioni (isolato acustico) | 45 dB+ (prezzo superiore). |
![]()
Nota: l'installazione, la spedizione e la personalizzazione (ad esempio, marchi, rivestimenti) aumentano i costi.
Come ottenere una citazione accurata?
Condividere le piante (per misurazioni precise).
Indicare le preferenze di materiale (tipo di vetro, telaio, hardware).
Definire le esigenze funzionali (privacy, insonorizzazione, automazione).
Suggerimento professionale: optare per i sistemi modulari se è probabile una futura riconfigurazione, perché offrono risparmi a lungo termine.
Se avete bisogno di un preventivo su misura, contattateci per i dettagli del vostro progetto e forniremo un preventivo trasparente e competitivo.
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio