Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Glawall |
Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Numero di modello: | Vetro singolo da 12 mm senza telaio |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Imballaggi particolari: | Confezione in legno |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Pannello di alluminio di Frame+Glass | Trasparenza: | Chiuso. |
---|---|---|---|
Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | - Sì. |
spessore della cornice: | 60/90/108 | Tipo di vetro: | vetro temperato forte |
Materiale del telaio: | Aluminici | Vantaggi: | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità |
Evidenziare: | Parete divisoria in vetro per lucchetti elettrici intelligenti,Tende elettriche Parete divisoria di vetro,Spazi moderni Muro divisorio in vetro |
Descrizione di prodotto
Ecco una presentazione raffinata e professionale delle pareti divisorie elettriche:
Le pareti divisorie elettriche rappresentano l'evoluzione della divisione intelligente degli spazi, combinando funzionalità automatizzate con un design elegante.Questi sistemi stanno ora trasformando gli interni residenziali con le loro capacità di gestione della luce di precisione.
Caratteristiche e vantaggi principali:
Sistema motorio avanzato | Motori a tubo a 220 V CA (importati dalla Germania o dal Giappone) | |||
Funzionamento ultra silenzioso (< 30 dB) | ||||
Controllo della corsa di precisione con una precisione di ± 1 mm | ||||
Funzione a doppia funzione: regolazione simultanea di inclinazione e sollevamento | ||||
Gestione della luce superiore | Intervallo di rotazione della lama di 140° per un controllo ottimale della luce | |||
Rifiuto UV fino al 95% (con rivestimenti speciali) | ||||
Riduce il guadagno di calore solare del 60% rispetto alle tende standard | ||||
Opzioni materiali | Tipo di lama | Larghezza | Caratteristiche | Meglio per |
Leghe di alluminio | 25/50 mm | Leggera, resistente | Uffici, case moderne | |
Legno vero | 50 mm | Isolamento naturale | Residenze di lusso | |
Composto | 25 mm | resistente all'umidità | Bagni, cucine | |
Sistema di controllo intelligente | Interruttori a parete cablati/wireless | |||
Integrazione di app per smartphone (iOS/Android) | ||||
Compatibilità con il controllo vocale (Alexa/Google Home) | ||||
Controllo di gruppo per partizioni multiple | ||||
Benefici dell'efficienza energetica | Riduce il carico di raffreddamento del 20-30% | |||
Contributi ai punti di certificazione LEED | ||||
Risparmio energetico annuale raggiungibile del 15-25% | ||||
Specifiche tecniche | Durata di vita del motore | 100,000+ cicli | ||
Capacità di carico | Fino a 15 kg per motore | |||
Distanze massime | 6 m (con rotaie rinforzate) | |||
Tempo di risposta | 2 secondi per il funzionamento completo | |||
Vantaggi dell'installazione | Progettazione modulare per applicazioni di retrofit | |||
Il profilo sottile da 35 mm mantiene la vista pulita | ||||
Gestione integrata dei cavi | ||||
Perché scegliere le lampadine elettriche? | ✓ Spazi più sani: luce diurna ottimale senza abbaglianti | |||
✓ Integrazione intelligente: funziona con l'automazione degli edifici | ||||
✓ Basso mantenimento: i componenti sigillati resistono alla polvere | ||||
✓ Valore aggiunto: aumenta l'attrattiva delle proprietà | ||||
Applicazioni | Uffici aziendali (spazi di lavoro privi di riflessione) | |||
Residenze di lusso (integrazione di case intelligenti) | ||||
Strutture sanitarie (regolamento preciso della luce) | ||||
Istituzioni di istruzione (proiezione-friendly) |
Aggiornare al futuro delle partizioni intelligenti.
[Contattaci] per una dimostrazione di illuminazione intelligente
Entri nel vostro messaggio