|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Glawall |
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Numero di modello: | Vetro singolo da 12 mm senza telaio |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Imballaggi particolari: | Confezione in legno |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Pannello di alluminio di Frame+Glass | Trasparenza: | Chiuso. |
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | - Sì. |
| Spessore del vetro: | 10 mm, 12 mm. | Tipo di vetro: | vetro temperato forte |
| Materiale del telaio: | Aluminici | Vantaggi: | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità |
| Evidenziare: | Parete divisoria in vetro a forma di L,Parete divisoria in vetro senza cornice acustica,Parete divisoria in vetro curvo |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Le nostre pareti divisorie di vetro curvo ridefiniscono il moderno design spaziale combinando un'estetica fluida con tecniche di fabbricazione all'avanguardia.queste partizioni offrono sia impatto visivo e prestazioni superiori.
Caratteristiche chiave e innovazioni
| 1- Composizione dei materiali di prima qualità | ✔ Vetro | Vetro ultra trasparente da 10 mm | 910,5% di trasmissione della luce (basso contenuto di ferro) |
| Vetro curvo temperato, immerso in calore | 5 volte più resistente del vetro ricottato | ||
| ✔ Cornice | Leghe di alluminio e magnesio | Rivestimento bianco elettroforetico (resistente alla corrosione) | |
| Sigillo adesivo da 3 mm | connettore in acrilico a forma di H (precisione 0,5 mm) | ||
| 2. Connessione senza soluzione di continuità vetro-vetro | ✔ Tecnologia di legame acrilico a forma di H | Elimina le giunzioni visibili tra i pannelli di vetro | |
| Miglioramento dell'integrità strutturale rispetto ai metodi tradizionali delle strisce | |||
| 0Strato adesivo ultra-sottile di 0,5 mm per transizioni quasi invisibili | |||
| ✔ Vantaggi rispetto ai metodi precedenti | Nessuna striscia di alluminio ingombrante che interrompa la vista | ||
| Miglioramento dell'impermeabilità e della resistenza alla polvere | |||
| Integrazione del vetro curvo più liscia | |||
| 3. Design versatilità | ✔ Flessibilità del raggio | Raggio minimo di 500 mm per curve strette | |
| Possibili forme organiche in forma libera | |||
| ✔ Opzioni di configurazione | Altezza totale (dal pavimento al soffitto) | ||
| Altezza parziale (effetto divisore mobile) | |||
| 4. Specificativi delle prestazioni | Parametro | Specificità | |
| Spessore del vetro | 10 mm (standard) / 12 mm (acustico) | ||
| Altezza massima del pannello | 3.5m | ||
| Riduzione del rumore | Fino a 42 dB (con vetro stratificato) | ||
| Classificazione del fuoco | Opzioni EI30-EI60 | ||
![]()
| Applicazioni |
| ✔ Dichiarazioni dell'ingresso: Grandi divisori curvi |
| ✔ Uffici esecutivi: spazi privati a forma organica |
| ✔ Mostre al dettaglio: vetrine di prodotti accattivanti |
| ✔ Mostre museali: contenitori di manufatti senza cuciture |
| Perché questo sistema si distingue |
| ✅ Connessioni invisibili: la giunzione H da 0,5 mm crea un'illusione di "vetro galleggiante" |
| ✅ Sicurezza garantita: vetro curvo temperato + inumidito dal calore |
| ✅ A prova di futuro: lega di alluminio resistente all'ingiallimento/ossidazione |
![]()
Opzioni di personalizzazione:
| Vetro intelligente | Opacità commutabile |
| Frosto/modellato | Disegni incisi con laser |
| Illuminazione integrata | Effetti luminosi di bordo LED |
Parete vetraria curva, questa parete vetraria è decorata con una lega bianca di alluminio-magnesio elettroforetica intorno, con una piastra piatta ultra-bianca da 10 mm e vetro temperato curvo.Il vetro è collegato con il vetro utilizzando H forma sigillo acrilico. Lo spessore della colla da 3 m è di 0,5 mm. Questa produzione Questo metodo può essere definito un buon miglioramento rispetto al precedente metodo di connessione del vetro con strisce acriliche,realizzare una connessione perfetta tra vetro e vetro.
![]()
Entri nel vostro messaggio