| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Glawall | 
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE | 
| Numero di modello: | 100 mm in stile ultra alto | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati | 
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters | 
| Imballaggi particolari: | confezione in legno | 
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Materiale: | Cornice in alluminio + pannello in vetro | Trasparenza: | Chiuso. | 
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | - Sì, sì. | 
| Spessore del pannello: | 60 mm, 100 mm | Tipo di vetro: | vetro temperato forte | 
| Materiale del telaio: | Aluminici | Vantaggi: | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità | 
| Evidenziare: | Parete divisoria di isolamento acustico,Parete divisoria mobile,Parete divisoria di isolamento acustico mobile | ||
Descrizione di prodotto

Guida allo spessore della parete divisoria mobile
Lo spessore di una parete divisoria mobile ne influenza la stabilità, l'acustica, il peso e la flessibilità.Di seguito è riportata una ripartizione dettagliata delle opzioni di spessore standard e specializzate per le diverse applicazioni.
1. Intervalli di spessore standard
| Tipo di partizione | Spessore tipico | Meglio per | 
| Partizioni di ufficio di base | 50-100 mm (2-4 pollici) | Servizi aperti, divisori temporanei | 
| Partizioni di vetro | 25 ̊40 mm (1 ̊1,5 pollici) | Uffici moderni, sale conferenze | 
| Partizioni acustiche | 75-150 mm (3-6 pollici) | Saloni di riunioni, alberghi, auditori | 
| Pareti extra-forti | 100 ‰ 200 mm (4 ‰ 8 pollici) | Aree ad alta sicurezza, uso pesante | 

2Spessore per materiale
| A. Pareti vetrate | di larghezza superiore a 30 cm | 25-40 mm (isolamento acustico minimo) | |
| di larghezza superiore a 30 cm | 50×80 mm (migliore isolamento, STC 40-50) | ||
| Vetro di sicurezza stratificato | Fino a 100 mm (resistente agli urti) | ||
| B. Pareti divisorie a pannelli solidi | Cuore di favo di miele in alluminio | 50-100 mm (leggero ma resistente) | |
| Corpo di gesso/ lana minerale | 75-150 mm (meglio per l'isolamento acustico, STC 50+) | ||
| Legno massello/composto | 60×120 mm (finitura di lusso, acustica di fascia media) | ||
| C. Pareti divisorie pieghevoli/scostanti | Ultra-sottile (risparmio di spazio) | 35 ̊60 mm | |
| Standard (uso per ufficio) | 60 ∼ 100 mm | ||
| Posizioni pesanti (salle per eventi) | 100 ∼ 200 mm | ||
| 3Come lo spessore influenza le prestazioni | Fattore | Sottili (25 ̊60 mm) | Spessore (75 ‰ 200 mm) | 
| Isolamento acustico | Basso (STC 30-40) | Alto (STC 45-60+) | |
| Peso | Leggera (facile da spostare) | Pesante (bisogna una traccia forte) | |
| Durabilità | Moderato | Molto forte. | |
| Efficienza dello spazio | Risparmia spazio | Ocupa più spazio | |
| Costo | Inferiore | Più alto | |
| 4. Casi speciali per spessore extra | Studi di registrazione | 150×200 mm (STC 60+) | |
| Partizioni ospedaliere | 100-150 mm (igienico, insonorizzato) | ||
| Dispositivi di separazione per sale da ballo | 120×200 mm (alta stabilità per pareti alte) | ||
| 5Scegliere lo spessore giusto | Per uffici | 50-100 mm (equilibrio tra spazio e acustica) | |
| Per alberghi/sala conferenze | 75-150 mm (migliore controllo del suono) | ||
| Per uso industriale | 100×200 mm (durabilità e isolamento) | ||

Conclusioni
Le pareti più spesse offrono una migliore insonorizzazione e resistenza, mentre quelle più sottili sono leggere e risparmiano spazio.
Se avete bisogno di aiuto per scegliere lo spessore giusto, condividete i dettagli del vostro progetto per consigli personalizzati!

Entri nel vostro messaggio