| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Glawall | 
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE | 
| Numero di modello: | Spessore 108 mm Vetro doppio senza telaio in alluminio | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati | 
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters | 
| Imballaggi particolari: | Confezione in legno | 
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Materiale: | Cornice in alluminio + pannello in vetro | Trasparenza: | Chiuso. | 
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | - Sì, sì. | 
| Spessore del vetro: | 10 mm, 12 mm. | Tipo di vetro: | vetro temperato forte | 
| Materiale del telaio: | Aluminici | Vantaggi: | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità | 
| Evidenziare: | Parete divisoria senza cornice in stile panoramico,parete divisoria a doppio vetro,Alta parete del divisore in vetro della trasparenza | ||
Descrizione di prodotto

| Composizione del materiale | Tipo di lega: | Leggia di alluminio-magnesio (serie 6063-T5), nota per la suaelevato rapporto resistenza/peso1,5 volte più resistente dell'alluminio standard) e resistenza alla corrosione. | 
| Finisci. | ||
| Progettazione del profilo | Profilo della serie 108 | Si riferisce alla larghezza del telaio (in genere 108 mm), offrendo un supporto robusto per grandi pannelli di vetro (fino a 3 m di altezza) senza eccessivo volume. | 
| Struttura della camera cava | Le costole interne migliorano la rigidità e riducono la conduttività termica, rendendolo adatto per edifici ad alta efficienza energetica. | |
| Vantaggi dell'installazione | Progettazione modulare | Le sezioni prefabbricate consentono un assemblaggio rapido, riducendo il tempo di installazione in loco del 30% rispetto alle cornici personalizzate. | 
| Ancoraggi regolabili |  | 


| Integrità strutturale | Capacità di carico | Supporti fino a80 kg/m2(adatti per pannelli fino a 3 m × 2 m). | 
| Resistenza al carico del vento | Progettato per resistere a2.5 kPa(equivalente a condizioni di vento forte), che lo rende adatto per edifici di alto livello. | |
| Caratteristiche estetiche | Effetto panoramico | La combinazione di strisce acriliche trasparenti e cornici nere minimalistiche crea unflusso visivo senza soluzione di continuità, ideale per gli spazi che richiedono una vista libera (ad esempio, sale conferenze con vista panoramica). | 
| Opzioni di personalizzazione | Tipi di vetro | Cambiare tra vetro trasparente, rivestito, colorato o stratificato (per una migliore isolamento acustico) | 
| Colori della cornice | Il nero opaco è lo standard, ma i telai possono essere rivestiti in polvere in colori RAL personalizzati (ad esempio, argento, bronzo o tonalità specifiche del marchio). | |
| Integrazione dell'illuminazione | 
 | |

| Interni commerciali | 
 | 
| 
 | |
| 
 | |
| Spazi residenziali | 
 | 
| 
 | |
| Ospitalità e assistenza sanitaria | 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Suggerimenti per la manutenzione | 
| 
 | 
| 
 | 

Entri nel vostro messaggio