|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | Glawall |
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Numero di modello: | Parete divisoria in vetro da 108 mm/parete divisoria piena |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Imballaggi particolari: | Confezione in legno |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Cornice in alluminio + pannello in vetro | Trasparenza: | Chiaro |
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | SÌ |
| Spessore del pannello: | 60 mm, 100 mm | Tipo di vetro: | vetro temperato forte |
| Materiale del telaio: | alluminio | Vantaggio: | Prezzo competitivo, buon servizio, alto professionista, garanzia di qualità |
| Evidenziare: | Fornitore di pareti divisorie in legno,fornitore di vetro per pareti divisorie,Fornitore di pareti divisorie solide |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Trasforma il tuo ufficio con pareti vetrate eleganti, funzionali e luminose, su misura per il tuo spazio, stile e budget.Le nostre installazioni esperte offrono risultati impeccabili..
1Perché scegliere le pareti vetrate per ufficio?
| ✅ Massimizzare la luce naturale Mantenere una sensazione di apertura e aria mentre si definiscono gli spazi di lavoro. |
| ✅ Installazione veloce ️ I sistemi modulari sono installati più velocemente del muro a gesso (minima interruzione). |
| ✅ Privacy personalizzabile ️ Le opzioni includono vetro ghiacciato, persiane o vetro intelligente commutabile. |
| ✅ Estetica professionale ️ Eleva il tuo ufficio con disegni incorniciati o senza cornice. |
2I nostri sistemi di partizione in vetro
| A. Vetro singolo contro doppio vetro | ||
| Caratteristica | di larghezza uguale o superiore a 20 mm | Oublé Verniciato |
| Spessore | vetro da 8 ̊12 mm | vetro di 5+5 mm o 6+6 mm |
| Isolamento acustico (STC) | 35-40 | 45-50+ |
| Isolamento termico | Norme | Migliorato (riduce i costi di HVAC) |
| Meglio per | Servizi interni, sale riunioni | Aree ad alto rumore, pareti esterne |
| B. Inquadratura vs. senza inquadratura | ||
| Tipo | Vantaggi | Meglio per |
| Inquadrata | Più conveniente, resistente | Ufficiali aziendali, aree ad alto traffico |
| senza cornice | Uno stile ultra-moderno e senza cuciture. | Uffici di lusso, spazi creativi |
| C. Opzioni di porta | ||
| Porte scorrevoli in vetro (eleganti, moderne) | ||
| Porte in legno (calde, tradizionali) | ||
| Ibrido (vetro + pannelli massicci) | ||
![]()
3. Personalizzazione e caratteristiche
| Soluzioni per la privacy | Giubbotti veneziani incorporati controllore della luce regolabile |
| Vetro ghiacciato/graffiato | |
| Intelligente vetro (PDLC) privacy elettrica con il semplice tocco di un pulsante | |
| Flessibilità di progettazione | Vetro a tutta altezza trasparenza da pavimento a soffitto |
| Pareti divisorie a semicristallo finestra per la visibilità | |
| Combinato con pareti solide, equilibrare apertura e privacy | |
| Integrazione di ufficio intelligente | Pre-cablato per l'alimentazione/AV (nascosto in cornici) |
| Connessioni di vetro illuminate a LED (illuminazione di accento moderna) |
![]()
4. Processo di installazione
| Indagine sul sito | Valutiamo il vostro spazio e le vostre esigenze. |
| Consulenza sul progetto | Scegliete il tipo di vetro, la cornice e le caratteristiche. |
| Installazione di precisione | Veloce, pulito e senza interruzioni. |
| Ultimi tocchi | Aggiustamenti per l'allineamento perfetto. |
5Applicazioni ideali
| Ufficio aziendale (sala riunioni, suite per dirigenti) |
| Spazi di co-working (disposizioni flessibili e modulari) |
| Hotel & Lobby (spazi di lusso, aperti ma definiti) |
| Negozi al dettaglio (divisioni eleganti e di marca) |
![]()
Perché scegliere noi?
Esperti installati Pulito, tempestivo e entro i limiti previsti
Ampia gamma di sistemi ¢ Dal budget-friendly al premium
Soluzioni su misura No two offices are same
[Fai un sondaggio gratuito e cita oggi]
![]()
Entri nel vostro messaggio