|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Glawall |
| Certificazione: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Numero di modello: | ogni stile (con cornice/senza cornice) doppio vetro |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 mater quadrati |
| Prezzo: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Imballaggi particolari: | Compensato |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Cornice in alluminio | Trasparenza: | Chiaro |
|---|---|---|---|
| Certificazione di fabbrica: | - Sì, sì. | Superficie di fabbrica: | 20000 metri quadrati |
| Personalizzabile: | dimensioni, accessori | Prezzo competitivo: | Sì |
| Spessore del vetro: | 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm | Advantage: | Competitive price, good service, high professional, quality guarantee |
| Garanzia: | 2 anni | ||
| Evidenziare: | Guida all'installazione della parete divisoria in alluminio,Tutoriale video del muro di partizione smontabile,Parete divisoria in alluminio con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
| Materiale | Cornice in alluminio |
| Trasparenza | Chiuso. |
| Certificazione di fabbrica | - Sì, sì. |
| Area di fabbrica | 20000 metri quadrati |
| Personalizzabile | Dimensioni, accessori |
| Prezzo competitivo | - Sì, sì. |
| Spessore del vetro | 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm |
| Vantaggi | Prezzo competitivo, buon servizio, alta professionalità, garanzia di qualità |
| Garanzia | 2 anni |
Le pareti divisorie smontabili offrono flessibilità, velocità e precisione nella divisione dello spazio, sia per uffici, spazi di coworking o interni commerciali.Il nostro processo di installazione semplificato garantisce un montaggio senza soluzione di continuità, integrità strutturale e finitura impeccabile.
| 1. Pianificazione e progettazione | ||
|---|---|---|
| ✔ Valutazione dello spazio | Misurare le piante del pavimento, l'altezza del soffitto e i requisiti di carico | |
| ✔ Disposizioni personalizzate | Ottimizzare il posizionamento delle pareti per la privacy, l'acustica e il flusso del traffico | |
| ✔ Selezione del materiale | Scegli sistemi di vetro, alluminio o pannelli ibridi | |
| 2Preparazione del sito | ||
|---|---|---|
| Ispezione dei pavimenti e dei soffitti | Assicurare superfici piane (tolleranza ± 2 mm) | |
| Autorizzazione e sicurezza | Rimuovere gli ostacoli, segnalare le zone elettriche e idrauliche | |
| Mapping della griglia modulare | Allineamento guidato dal laser per il posizionamento del binario | |
| 3. Installazione di binari | ||
|---|---|---|
| Canali di alluminio per lavori pesanti | Ancorato al soffitto/piano con supporti sismici | |
| Livellamento di precisione | Scala regolabile per compensare le superfici irregolari | |
| Prova di carico | Verificato per sopportare carichi verticali di 200 kg/m2 | |
| 4Assemblea del gruppo | ||
|---|---|---|
| ✔ Moduli preassemblati | pannelli di vetro o solidi che scivolano in binari (senza saldatura/incollaggio) | |
| ✔ Sigilli acustici | Le guarnizioni in silicone riducono la trasmissione del suono di 5-8dB | |
| ✔ Modifiche senza attrezzi | Il sistema di blocco a camma consente un allineamento perfetto a millimetro | |
| 5. Integrazione del sistema | ||
|---|---|---|
| Porte e pareti operabili | Porte pivotanti/scorrenti installate con hardware di chiusura automatica | |
| Gestione dei cavi | Canali integrati per l'alimentazione e i dati | |
| Affetti ibridi | Compatibile con lavagne, scaffali o pareti verdi | |
| 6Assicurazione della qualità | ||
|---|---|---|
| Controllo dell'allineamento laser | Assicura che le pareti siano di piombo (varianza ± 1,5 mm) | |
| Test operativi | Verificate porte, parti mobili e sigilli acustici | |
| Passaggio del cliente | Ispezione finale con protocollo di approvazione | |
Regolare il palo di regolazione verticale nella posizione verticale con il bullone M8*30 e fissarlo con il solco laterale con una vite auto-toccante.L'installazione del solco superiore e inferiore e il palo di regolazione verticale dovrebbero essere la stessa linea centrale con il solco superiore e inferiore.
Entri nel vostro messaggio